生發劑,中成藥名。由鬧(nào)羊花、補骨脂、生薑組成。具有溫經通脈的功效。用(yòng)於經絡阻隔、氣血不暢所致的抽風,症見(jiàn)頭部(bù)毛發(fā)成片(piàn)脫落、頭皮(pí)光亮、無(wú)痛癢;斑禿見上述症候者。商標作(zuò)為企業進入市(shì)場(chǎng)的外在形象載體,是企業在同類商品競爭中有力的武器(qì)。商標轉讓是商標所有人在注冊商標的有效期內(nèi),依法定程序(xù),將商標專用權轉讓給另一方的行為。有這(zhè)樣的一句話,“商標(biāo)是品牌最直接的體現,品(pǐn)牌發展中,它是無聲的推銷員。”足可見(jiàn)商標的價(jià)值,對於企業(yè)來說,商標(biāo)轉讓刻不容緩。那麽,生發(fā)劑商標轉讓屬於第(dì)幾類?
通過企業好幫手商標查詢商標分類百科可知生發劑屬於以下商標類別:
生發劑屬於商標分類第3類0306群組;
注冊時怎樣選擇其他小(xiǎo)項類:
1.選擇注(zhù)冊(護發素,群組號:0301)類別的商標有4件(jiàn),注(zhù)冊占(zhàn)比率達(dá)1.37%
2.選擇注冊(化妝品,群組號:0306)類別的商標有4件,注冊(cè)占(zhàn)比率達(dá)1.37%
3.選擇注冊(染發製劑,群組號:無)類別的商標有3件,注冊占比率(lǜ)達1.03%
4.選擇注冊(生(shēng)發製劑,群組號:無)類別的商標有3件,注冊占比率達1.03%
5.選擇注(zhù)冊(香(xiāng)波,群組號:0301)類別的商標有3件,注冊占比率達(dá)1.03%
6.選(xuǎn)擇注冊(染發劑,群組號:0306)類(lèi)別的商標有3件,注冊占(zhàn)比率達1.03%
7.選擇注冊(香料,群組號:0305)類別的商標有3件,注冊占比率達1.03%
8.選擇注(zhù)冊(cè)(染(rǎn)發製劑,群組號:0306)類別的商標有3件,注冊占比(bǐ)率達1.03%
9.選擇注冊(拋光製劑,群組號:0303)類別的商標有2件,注冊占比率達0.69%
10.選擇(zé)注冊(生發劑,群組號(hào):無)類別的商標有2件,注冊占比率達0.69%
注:接下來是企業好幫手的生發劑商標推薦:【曲植商標交易 】
商標編號: 3-A281
所屬(shǔ)類別: 03化妝日(rì)用(yòng)
專用期限: 2016-08-14 / 2026-08-13
類似群組(zǔ): 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308
注冊範圍: 洗麵奶(nǎi),清潔製劑,拋光製劑,研磨劑,香精油,化妝品,香水,染發(fā)劑,牙膏,香
好(hǎo)產品要(yào)有好商標!不要(yào)雜牌,隻要品牌,選擇企業好幫手,輔助您打造品牌夢。
第19類商標為建(jiàn)築材料類(lèi)商標,應用於樹脂複合板,人造石,石膏板,非金屬牆磚,非(fēi)金屬耐火建築材料,不發光、非機械的非金屬路牌,非金屬門,非金屬地板,製磚用粘合料,石(shí)、混凝土或大理石像。
竹(zhú)邦商標轉(zhuǎn)讓
商標編號:19-A329
所屬類別:19建(jiàn)築材料
專(zhuān)用期限:2018-08-21 / 2028-08-20
類似群組:1901,1902,1903,1906,1907,1910,1909,1913,1914
注冊範圍:樹(shù)脂複合板,人(rén)造石,石(shí)膏板,非金屬牆磚,非(fēi)金屬(shǔ)耐火建築材料,不發光、非機械的(de)非金屬路牌,非金屬門,非金屬(shǔ)地板,製磚用粘合料,石(shí)、混凝土或大理石像
該商標可應用於石膏上,以下是由小編為其品牌塑造(zào):
竹邦——選石膏,竹邦來“邦”忙!竹邦(bāng)石膏,強度好,成型高,柔韌結實,具有安全、舒適、快速、環保等特點。竹邦,致力於石膏的創新和研發,以一步一腳印的精神潛心研究,做中國最綠(lǜ)色環保的石膏!
國家知識產權局綜合(hé)業務受理窗口信息(xī)表 |
|||
序號 | 擬采用名稱 | 地址 | 對外電話 |
1 | 國家知識(shí)產權局北京業務受理窗口 | 北京市海澱(diàn)區北四環西路66號(hào)中國技術交易大(dà)廈A座二層 | 010-82612006 |
2 | 國家知識產權局天津業務(wù)受理窗口 | 天津市(shì)華苑產業園區華天道6號海泰信息廣場G座一層 | 022-23039867 022-23039891 |
3 | 國家知識產權局河北業務受理窗口 | 河北省石家莊(zhuāng)市體育南大街316號 | 0311-81588844 |
4 | 國家知識產權局山西業務受理窗口 | 山西(xī)省太原市山西綜改示範區太原(yuán)學(xué)府園區產業路38號高(gāo)新(xīn)置業A座主樓6樓 | 0351-8330649 0351-8330650 |
5 | 國家(jiā)知識產權局內蒙古業務受理窗口(kǒu) | 內蒙古自治區呼和(hé)浩特市(shì)賽(sài)罕區昭烏達路70號內蒙古科技大(dà)廈11樓1100室 | 0471-5203375 |
6 | 國家知識產權局遼寧業務受理窗口 | 遼寧省沈陽市皇姑區崇山中路55號 | 024-86913165 |
7 | 國家知識產權局吉林業務受(shòu)理窗口 | 吉林省長春市人(rén)民大街9999號吉林省人民政府政務大(dà)廳 | 0431-82752768 |
8 | 國家知識產權局黑龍江業務受理窗(chuāng)口 | 黑龍江省哈爾濱市鬆北(běi)區創新三路600號科技大廈(xià)八樓 | 0451-51920503 |
9 | 國家知識產權局上海業務受理窗口 | 上海市浦東新區世博村路340號 | 021-80363300 |
10 | 國家知識產權局江蘇業務(wù)受理(lǐ)窗口 | 江蘇省南京市漢中門大街(jiē)145號江蘇省政務服務中心二期二(èr)樓D區窗口 | 025-83238202 |
11 | 國(guó)家知識產權局蘇州業務受(shòu)理(lǐ)窗口 | 江蘇省蘇州市姑蘇區幹(gàn)將(jiāng)東路178號蘇州自主創新廣場2號樓302室 | 0512-67061881 |
12 | 國家知識產權局浙江業務受理窗口 | 浙(zhè)江省杭州市濱江(jiāng)區丹楓路399號知識產權大廈二樓 | 0571-85116361 |
13 | 國家知識產權局安徽業務受(shòu)理窗(chuāng)口 | 安(ān)徽省合肥市馬鞍山(shān)路509號省政務(wù)服務中心C1座合肥代辦處窗口 | 0551-62999797 |
14 | 國家知識(shí)產權(quán)局江西業(yè)務受理窗口 | 江西省南昌市青山湖區京東大道1139號(hào)江西省市(shì)場監督(dū)管理局辦證(zhèng)大廳 | 0791-86355663 |
15 | 國家知識產權(quán)局山東業務(wù)受理窗口 | 山東(dōng)省濟(jì)南市高新區舜華路2020號 | 0531-88198581 |
16 | 國家知識產權局河南業務受理窗口 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路21-10號 | 0371-65977156 |
17 | 國家知(zhī)識產權局湖北業(yè)務受理窗口 | 湖(hú)北省武漢市洪(hóng)山區廣八路8號 | 027-87641839 |
18 | 國家(jiā)知識產權局湖南業務受理窗口 | 湖南省長沙市嶽麓區瀟湘中路(lù)113號 | 0731-88856516 |
19 | 國家知識產權(quán)局廣東業(yè)務(wù)受理窗口 | 廣東省(shěng)廣州市天河區體育西路57號紅盾大廈 | 020-87681948 |
20 | 國(guó)家知識(shí)產權局廣西業務受理窗口 | 廣西壯族自治(zhì)區南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心一樓 | 0771-2613480 0771-5531103 |
21 | 國家知(zhī)識產(chǎn)權局重慶業務受理(lǐ)窗口 | 重慶市江北區五簡路9號(hào)重慶市知識產權局(jú)大樓一樓大廳 | 023-67606650 |
22 | 國(guó)家(jiā)知(zhī)識產權局四川業務受理窗口 | 四川省成(chéng)都市高新區天府五街200號菁蓉匯7號樓5層四川省知識產權公共服務平台 | 028-86058600 |
23 | 國家知識產權局貴州(zhōu)業(yè)務受理窗口 | 貴州省貴陽市雲(yún)岩區中華北路242號省政府大院5號樓408室(shì) | 0851-86827209 0851-86865005 |
24 | 國家知識產權局雲(yún)南業務受理窗口 | 雲(yún)南省昆明市日(rì)新東路376號(hào)雲南省市場監督管理局附樓1樓服務大廳 | 0871-64568947 |
25 | 國家知識產權局西藏業務受(shòu)理窗口 | 西藏自治區拉薩市宇拓路28號西藏自治區(qū)市場監督管(guǎn)理局北樓(lóu)313室辦公室(shì) | 0891-6848897 |
26 | 國家知識產權局陝西業務受理窗口 | 陝(shǎn)西省西安市碑林區南二環西段(duàn)69號西安創新設計中心一層102室 | 029-88315036 029-81870498 |
27 | 國家知識產權局甘肅(sù)業務受理窗口(kǒu) | 甘肅省蘭州市城關區甘南路(lù)583號甘肅省政(zhèng)務大廳市場監(jiān)管分中心 | 0931-8732981 |
28 | 國家知識產權局青海業務受理窗(chuāng)口 | 青(qīng)海省(shěng)西寧市西川南路53號(hào)文博大廈青海省政務服務監督管理局(jú) | 0971-5115078 0971-5115610 |
29 | 國家知識產權局寧夏業務受理窗口 | 寧夏回族自治區(qū)銀川(chuān)市興慶區文化西(xī)街108號(hào)政務服務中心 | 0951-6981607 0951-6982790 |
30 | 國家知識產權局新疆業務受理窗口(kǒu) | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市頭屯(tún)河區喀納斯湖北路455號新疆軟件(jiàn)園G1-6樓 | 0991-8836008 |
國家知識產權局商標(湖北)業務受理窗口信息表(biǎo) |
|||
1 | 武漢受理窗(chuāng)口 | 湖北省武漢市江漢區青年路267號 | 027-65770752 |
2 | 襄陽受理窗口 | 湖北省襄陽市市民(mín)服務中心一樓(襄陽市樊城區紫貞公園路1號) | 0710-3757109 |
3 | 宜昌受理窗口(kǒu) | 湖北省宜昌市高新區城東大道2號(hào)市政務服務中(zhōng)心4樓 | 0717-6340059 0717-6851455 |
4 | 黃石受理窗口 | 湖(hú)北省黃石市(shì)西塞山區頤陽路167號黃石市市場監督管理局 | 0714-6215276 |
5 | 十堰受理窗口 | 湖北(běi)省十堰市北京中路82號--A市民服務中心商標受理窗口 | 0719-8694338 |
6 | 荊(jīng)州受理窗口 | 湖北省荊州市沙市區北京西路440號荊州(zhōu)市(shì)政務服務中心四(sì)樓市(shì)場監(jiān)督管理局窗口 | 0716-8523818 |
7 | 荊門受(shòu)理窗口(kǒu) | 湖(hú)北省荊門市東寶(bǎo)區象山大道24號 | 0724-6701276 |
8 | 鄂州受理窗口 | 湖北省鄂州市古城路129號市民中(zhōng)心 | 027-60858532 |
9 | 孝感受(shòu)理窗口 | 湖北省孝感市市(shì)民之家二樓東一(yī)區(qū)12號窗口 | 0712-2281567 |
10 | 黃岡受理窗(chuāng)口(kǒu) | 湖北省黃岡市路口鎮永安路特1號(hào)黃岡(gāng)市政務服務(wù)中心(xīn)二樓 | 0713-8123216 |
11 | 鹹寧受理窗口 | 湖北省鹹寧市鹹安(ān)區雙鶴路18號 | 0715-8126370 |
12 | 隨州受理(lǐ)窗口 | 湖北省隨州市曾(céng)都區迎賓大道58號隨州市市場監督(dū)管理局606室 | 0722-3598958 |
13 | 恩施州受理窗(chuāng)口 | 湖北省恩施州恩施市金桂大道98號恩施市民之家3樓 | 0718-8110979 |
14 | 仙桃受理窗口 | 湖北省仙桃市沔(miǎn)州大道特1號 | 0728-3335920 |
15 | 天門受理(lǐ)窗口 | 湖北省天門(mén)市陸羽大道西21號市場監督(dū)管理局知識產權保護科(kē)809 | 0728-5364801 |
16 | 潛江受理(lǐ)窗口 | 湖北省潛(qián)江市園林辦事處章(zhāng)華南路28號政務服(fú)務中心一樓 | 0728-6955761 |
17 | 神農架受理(lǐ)窗口(kǒu) | 湖北(běi)省神農架林區鬆柏鎮常青路52號 | 0719-3332057 |
18 | 武漢自貿區受理(lǐ)窗口(kǒu) | 湖北省武漢(hàn)市高新大道777號光穀(gǔ)公共服務中心1號樓二樓D區 | 027-67880156 |
19 | 襄陽自貿區受理窗口 | 湖北省襄陽市(shì)高新區無錫路高新政務服務中心 | 0710-2399250 |
20 | 宜(yí)昌自(zì)貿區受理窗口 | 湖北省宜昌高新區發展大道55號 | 0717-6623815 |
以上信息來源於國家知識產(chǎn)權局, 商標(biāo)局下設綜合處、財務處、行政處、法律處、應訴複議處、宣傳與對外(wài)交流處、人事教育處(chù)、黨委(紀委)辦公室、駐中關村國家(jiā)自主創新示範區(qū)辦事處、申請業務管理處、申請受理事務一至二(èr)處、審查管理一至(zhì)二處、審查一(yī)至五處、審查(chá)事務管理處、審查事務一至五處、國際注冊一至三處、異議形式審查處、異(yì)議審(shěn)查一至八處、評審案件受理處、評(píng)審一至九處、評(píng)審(shěn)事務處、文檔事務處、數據信息管理處(chù)、信息(xī)化項目管理處、信息化運行管理處52個職能處,編製1545人。
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許(xǔ)可或(huò)未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電(diàn)子稅務(wù)局申報流程如下:打開瀏覽器進入各(gè)地...
03-16
24667℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填製,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物(wù),同(tóng)普(pǔ)通發票一(yī)樣,采...
11-30
18832℃
按(àn)照稅法(fǎ)的規(guī)定,有一些商品如涉農商品、自來(lái)...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力(lì)碎片...