作者:企業好幫手
時間:2022-04-25 06:30:14 瀏覽量:次
應付職工(gōng)薪酬會(huì)計分錄
會計人員在日(rì)常(cháng)工作中會涉及到(dào)很多費用,不同的費用都要記錄到不同(tóng)的科目中。那麽應付職工薪酬會計分錄怎麽做?今天考呀呀老師就為大家介紹(shào)一下,希望可以幫助到大家。
應付職(zhí)工薪酬會計分(fèn)錄
1、工資分配(pèi)時(shí):
借:管理費用
貸:應(yīng)付工資薪酬--應付工資
2、發放工資(zī)時:
借:應付工資薪酬--應付工資
貸:其(qí)他應付款---社保(養(yǎng)老,醫療.失業自己負擔部(bù)分)
其他應付款---住房公積金(個(gè)人負擔部分)
應交稅金---個人所得稅
銀行存(cún)款(kuǎn)/現金(實際發放給員工的)
3、繳納社保費、住(zhù)房公積金時:
A:先提企業部(bù)分到(dào)應付職工薪酬
借: 管理費用--社保費(養老,失業.工傷生(shēng)育單位負擔(dān)部分)
--住房公積金(單位負擔(dān)部分)
應付福利費--醫療保險(單位負擔部分)
貸:應付工資薪酬--社(shè)保費(單位負擔部分)
--住房公積金(單位負擔部分)
--醫療保險 (單位負擔部分)
注:提應付福利費--醫療保險(單位負擔部分)是指:執行企業財務通則後,應付福利費停止提取,應付福利費貸方原來有餘額情況下;
如果沒有餘額,以實際發生額
借:管理(lǐ)費用--職工薪酬--醫療保險
B:繳納:
借(jiè):應付(fù)工資薪酬--社保費(單(dān)位負擔部分)
--住房(fáng)公積金(jīn)(單位負擔部分)
--醫療保險 (單(dān)位負擔部分)
其他應付款--社保(養(yǎng)老.醫療.失業自己負(fù)擔部分(fèn))
--住房公積金(自己負擔部分)
貸:銀行存款
企業會計製度會計科目
一、資產類
序號 | 編號 | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會計科目適用範圍 | 序號 | 編號 | 會計科目(mù)名稱 | 會(huì)計科目適(shì)用範(fàn)圍 |
1 | 1001 | 庫存現金 | | 38 | 1431 | 周(zhōu)轉材料 | 建造承包商(shāng)專用 |
2 | 1002 | 銀行存款 | | 39 | 1441 | 貴金屬 | 銀行專用 |
3 | 1003 | 存放中(zhōng)央銀(yín)行(háng)款項 | 銀行專用 | 40 | 1442 | 抵債資產 | 金融共用 |
4 | 1011 | 存放同業 | 銀行專(zhuān)用 | 41 | 1451 | 損餘物資 | 保險專用 |
5 | 1015 | 其它貨幣(bì)基金 | | 42 | 1461 | 存貨(huò)跌價準備 | |
6 | 1021 | 結算備付金 | 證券專用 | 43 | 1501 | 待攤費用 | |
7 | 1031 | 存出保證金 | 金融共用(yòng) | 44 | 1511 | 獨立賬(zhàng)戶資產 | 保(bǎo)險專用 |
8 | 1051 | 拆出資金 | 金融共用 | 45 | 1521 | 持有至到期投資 | |
9 | 1101 | 交易性金融資產 | | 46 | 1522 | 持有至到(dào)期(qī)投資減值準備 | |
10 | 1111 | 買入返售金融資產 | 金融共用(yòng) | 47 | 1523 | 可(kě)供出售金融資產 | |
11 | 1121 | 應收(shōu)票據 | | 48 | 1524 | 長(zhǎng)期股權投資 | |
12 | 1122 | 應收賬款 | | 49 | 1525 | 長期股權投資(zī)減值準備 | |
13 | 1123 | 預(yù)付賬款 | | 50 | 1526 | 投(tóu)資性房地產 | |
14 | 1131 | 應收股(gǔ)利(lì) | | 51 | 1531 | 長期應收款 | |
15 | 1132 | 應收(shōu)利息 | | 52 | 1541 | 未實現融資收(shōu)益 | |
16 | 1211 | 應收保護儲金 | 保險專用 | 53 | 1551 | 存出資本保證金 | 保險專用 |
17 | 1221 | 應(yīng)收代位追償款 | 保(bǎo)險專用 | 54 | 1601 | 固定資產 | |
18 | 1222 | 應收分(fèn)保賬款(kuǎn) | 保險專用 | 55 | 1602 | 累計折舊 | |
19 | 1223 | 應收分保(bǎo)未到期責任準備金 | 保險專用 | 56 | 1603 | 固定資產減值(zhí)準備 | |
20 | 1224 | 應收分保保險責任(rèn)準備金 | 保險專用 | 57 | 1604 | 在建工程 | |
21 | 1231 | 其它應收款(kuǎn) | | 58 | 1605 | 工程物資 | |
22 | 1241 | 壞賬準備 | | 59 | 1606 | 固定資產清理 | |
23 | 1251 | 貼現資產 | 銀行專用 | 60 | 1611 | 融資(zī)租賃資產 | 租賃專用 |
24 | 1301 | 貸款 | 銀行和保險共用 | 61 | 1612 | 未擔保餘值 | 租賃專用(yòng) |
25 | 1302 | 貸款損失準備 | 銀行和保險共用 | 62 | 1621 | 生(shēng)產性生物資產 | 農業(yè)專用 |
26 | 1311 | 代理兌付證券 | 銀(yín)行和保險共用 | 63 | 1622 | 生產性生物資產累計折舊 | 農(nóng)業專用 |
27 | 1321 | 代理業務資產 | | 64 | 1623 | 公(gōng)益性生(shēng)物資產 | 農業專用 |
28 | 1401 | 材料采購 | | 65 | 1631 | 油氣資產 | 石油天然氣開采專用 |
29 | 1402 | 在途物資 | | 66 | 1632 | 累計折耗 | 石油天然氣開采專用 |
30 | 1403 | 原材料 | | 67 | 1701 | 無形資產 | |
31 | 1404 | 材料成本差異(yì) | | 68 | 1702 | 累(lèi)計攤銷 | |
32 | 1406 | 庫(kù)存商品 | | 69 | 1703 | 無形資產減值準(zhǔn)備 | |
33 | 1407 | 發出商品 | | 70 | 1711 | 商譽 | |
34 | 1410 | 商品進銷差價(jià) | | 71 | 1801 | 長期待攤費用 | |
35 | 1411 | 委托加工物資 | | 72 | 1811 | 遞延所得資產 | |
36 | 1412 | 包裝物及低值易耗品 | | 73 | 1901 | 待處理財產損益 | |
37 | 1421 | 消耗性物(wù)物資產 | 農業專(zhuān)用 | | | | |
二、負債類 序號 | 編號(hào) | 會計科目名稱 | 會計科目適用(yòng)範圍 | 序號 | 編號(hào) | 會計科目名稱 | 會計科(kē)目適用範圍 |
74 | 2001 | 短期借款 | | 92 | 2261 | 應付分保賬款 | 保險專用 |
75 | 2002 | 存入保證金 | 金融共用 | 93 | 2311 | 代理買(mǎi)賣證券款 | 證券專用 |
76 | 2003 | 拆入資金 | 金融共用 | 94 | 2312 | 代理承銷證券款 | 證券和銀行共(gòng)用(yòng) |
77 | 2004 | 向中央銀行借款 | 銀行專用 | 95 | 2313 | 代(dài)理(lǐ)兌(duì)付證券款 | 證券和銀行共用 |
78 | 2011 | 同業(yè)存(cún)放 | 銀(yín)行專用 | 96 | 2314 | 代理業務負債(zhài) | |
79 | 2012 | 吸收存款 | 銀(yín)行專用 | 97 | 2401 | 預提(tí)費用 | |
80 | 2021 | 貼現負(fù)債(zhài) | 銀行專用 | 98 | 2411 | 預計負債 | |
81 | 2101 | 交易性金融負債 | | 99 | 2501 | 遞延收益 | |
82 | 2111 | 專出回購金融資產款(kuǎn) | 金融共用 | 100 | 2601 | 長(zhǎng)期借款(kuǎn) | |
83 | 2201 | 應付票據 | | 101 | 2602 | 長期債券 | |
84 | 2202 | 應付賬款 | | 102 | 2701 | 未到期責任準備金 | 保險專用 |
85 | 2205 | 預收(shōu)賬款 | | 103 | 2702 | 保險(xiǎn)責任準備(bèi)金 | 保險專用 |
86 | 2211 | 應付職工薪(xīn)酬 | | 104 | 2711 | 保戶(hù)儲金 | 保險專用 |
87 | 2221 | 應交稅費 | | 105 | 2721 | 獨立(lì)賬戶負債 | 保險專用 |
88 | 2231 | 應付股利 | | 106 | 2801 | 長期應付款 | |
89 | 2232 | 應付利(lì)息 | | 107 | 2802 | 未確認(rèn)融資費用 | |
90 | 2241 | 其他應付款 | | 108 | 2811 | 專項應付款 | |
91 | 2251 | 應付保戶紅利(lì) | 保險專用 | 109 | 2901 | 遞延所(suǒ)得稅負(fù)債 | |
三、共同類 序號(hào) | 編號 | 會計(jì)科目名稱(chēng) | 會計科目適用範圍 | 序號 | 編號 | 會(huì)計科目(mù)名稱 | 會計科目適(shì)用範圍 |
110 | 3001 | 清算資金往來 | 銀行專用 | 113 | 3201 | 套期工具 | |
111 | 3002 | 外匯買賣 | 金融共用 | 114 | 3202 | 被(bèi)套期項目 | |
112 | 3101 | 衍生工具 | | | | | |
四、所(suǒ)有(yǒu)者權益類 序號 | 編號 | 會計(jì)科目名稱 | 會計(jì)科目適用範圍 | 序號 | 編號 | 會計科(kē)目名稱 | 會(huì)計科目適用範圍 |
115 | 4001 | 實收資本 | | 119 | 4103 | 本年利潤 | |
116 | 4002 | 資本公積 | | 120 | 4104 | 利潤分配 | |
117 | 4101 | 盈餘公積 | | 121 | 4201 | 庫存股 | |
118 | 4102 | 一般風險準備 | 金融共用 | | | | |
五、成本類 序號 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用範圍 | 序號(hào) | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用範圍 |
122 | 5001 | 生產成(chéng)本 | | 126 | 5401 | 工程施工 | 建造(zào)承包商專用 |
123 | 5101 | 製造費用 | | 127 | 5402 | 工程結算 | 建造承包商專用 |
124 | 5201 | 勞務成本 | | 128 | 5403 | 機械作業(yè) | 建造承包商專(zhuān)用 |
125 | 5301 | 研(yán)發支出 | | | | | |
六、損(sǔn)益類 序(xù)號 | 編號 | 會計科目(mù)名稱 | 會計科目適用範圍 | 序號 | 編號 | 會計(jì)科目名稱 | 會計科目適用範圍 |
129 | 6001 | 主(zhǔ)營業務收入 | | 146 | 6411 | 利息支出(chū) | 金融共用 |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 147 | 6421 | 手續費支出 | 金融共用 |
131 | 6021 | 手續(xù)費收(shōu)入 | 金融共用 | 148 | 6501 | 提取未到期責任準備金 | 保險專用 |
132 | 6031 | 保費收入(rù) | 保險專用 | 149 | 6502 | 撮保險責任準備金 | 保險專用 |
133 | 6032 | 分保費收入 | 保險專用 | 150 | 6511 | 賠付支出 | 保險專用 |
135 | 6041 | 租賃收入 | 租賃專用 | 151 | 6521 | 保戶紅利支出 | 保險專用 |
135 | 6051 | 其他業務收入 | | 152 | 6531 | 退保金 | 保險(xiǎn)專用 |
136 | 6061 | 匯兌(duì)損益 | 金融專用(yòng) | 153 | 6541 | 分出保費 | 保險專用 |
137 | 6101 | 公允價值變動損益 | | 154 | 6542 | 分保費用 | 保險專用 |
138 | 6111 | 投資收益 | | 155 | 6601 | 銷(xiāo)售費用 | |
139 | 6201 | 攤回保險責(zé)任準備金 | 保險(xiǎn)專用 | 156 | 6602 | 管理費(fèi)用 | |
140 | 6202 | 攤回賠付支出 | 保險專用 | 157 | 6603 | 財務費用 | |
141 | 6203 | 攤回分(fèn)保費用 | 保險專(zhuān)用 | 158 | 6604 | 勘探費用 | |
142 | 6301 | 營業外收入 | | 159 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 | |
143 | 6401 | 主(zhǔ)營業務成本 | | 160 | 6711 | 營業外支(zhī)出 | |
144 | 6402 | 其它業務成本 | | 161 | 6801 | 所得稅(shuì) | |
145 | 6405 | 營業稅金及附加 | | 162 | 6901 | 以前年度損益調整 | |
應付(fù)職工薪酬會計分錄(lù)(企業會計製度(dù)會計科目(mù))網友相關評論
網友:東(dōng)哥9963414617:40:60前回答 已被94759人點讚